Preço dos Metais | 26/07/2010
London Metal Exchange - Official Morning Prices - Jul 2010
USD/MT - Cash
Dates Al Al Alloy NASAAC Copper Lead Nickel Tin Zinc Molybd Cobalt
20/Jul 1,930.50 1,995.00 1,900.00 6,526.00 1,762.00 18,810.00 17,925.00 1,810.00 32,050.00 40,000.00
21/Jul 1,975.50 2,050.00 1,920.00 6,771.00 1,844.00 19,215.00 18,280.00 1,869.00 31,050.00 38,100.00
22/Jul 2,006.50 2,110.00 1,980.00 6,920.50 1,894.00 19,825.00 18,395.00 1,902.50 31,050.00 38,950.00
23/Jul 2,008.50 2,090.00 1,961.00 6,995.00 1,930.50 20,380.00 18,635.00 1,891.00 31,050.00 39,200.00
26/Jul 2,021.00 2,035.00 1,955.00 6,995.50 1,960.00 20,415.00 19,235.00 1,883.50 31,050.00 39,200.00
USD/MT - 3 Months
Dates Al Al Alloy NASAAC Copper Lead Nickel Tin Zinc Molybd Cobalt
20/Jul 1,952.00 1,952.00 1,915.00 6,548.00 1,783.00 18,865.00 17,950.00 1,837.00 32,500.00 38,000.00
21/Jul 1,995.00 1,985.00 1,950.00 6,791.00 1,868.00 19,325.00 18,325.00 1,900.00 31,500.00 36,950.00
22/Jul 2,025.00 2,040.00 1,995.00 6,942.00 1,915.00 19,875.00 18,400.00 1,930.00 31,500.00 38,000.00
23/Jul 2,024.00 2,020.00 1,990.00 7,021.00 1,953.50 20,500.00 18,700.00 1,921.00 31,500.00 38,500.00
26/Jul 2,040.50 2,035.00 1,975.00 7,027.00 1,980.00 20,515.00 19,270.00 1,917.50 31,500.00 38,500.00
USD/MT - Cash Avgs
Dates Al Al Alloy NASAAC Copper Lead Nickel Tin Zinc Molybd Cobalt
Jun 1,931.39 1,842.70 1,879.36 6,499.30 1,703.95 19,388.64 17,319.77 1,742.84 33,484.09 39,070.25
Jul 1,968.22 1,969.39 1,911.17 6,642.39 1,800.14 19,293.33 17,900.00 1,821.69 31,935.29 38,476.47

Acompanhe no site do ICZ o Histórico do Preço dos Metais.



 

Clique aqui caso não consiga visualizar