| ESTATÍSTICAS DE ZINCO (t) | |||||||||
| Produção | Exportação | Importação 1 | Consumo aparente | ||||||
| 2010 2 | 117.970 | 31.301 | 18.360 | 103.891 | |||||
| 2009 | 242.136 | 79.593 | 27.892 | 196.305 | |||||
| 2008 | 248.874 | 39.125 | 38.559 | 245.916 | |||||
| 2007 | 265.126 | 58.429 | 34.945 | 240.023 | |||||
| 2006 | 272.331 | 72.494 | 27.165 | 216.624 | |||||
| 2005 | 226.508 | 72.416 | 24.684 | 218.307 | |||||
| 2004 | 268.662 | 59.406 | 36.342 | 245.597 | |||||
|
1 Fonte MDIC
2 Valores de janeiro a maio de 2010 |
|||||||||
Av. Angélica, 2118, conj 93, Higienópolis - São Paulo-SP - CEP 01228-000. Tel: (11) 3214-1311. E-mail: contato@icz.org.br Desenvolvido por Prodweb