| ESTATÍSTICAS DE NÍQUEL (t) | |||||||||
| Produção | Exportação | Importação 1 | Consumo aparente | ||||||
| 2011 2 | 16.927 | 9.614 | 1.176 | 8.351 | |||||
| 2010 | 41.978 | 23.688 | 2.969 | 21.577 | |||||
| 2009 | 32.839 | 21.375 | 2.043 | 15.153 | |||||
| 2008 | 35.807 | 17.011 | 3.930 | 20.813 | |||||
| 2007 | 37.380 | 20.666 | 4.480 | 20.963 | |||||
| 2006 | 36.225 | 16.794 | 4.458 | 24.282 | |||||
| 2005 | 36.563 | 19.840 | 6.376 | 22.575 | |||||
| 2004 | 32.001 | 18.929 | 10.312 | 23.340 | |||||
|
1 Fonte MDIC
2 Valores de janeiro a maio de 2010 |
|||||||||
Av. Angélica, 2118, conj 93, Higienópolis - São Paulo-SP - CEP 01228-000. Tel: (11) 3214-1311. E-mail: contato@icz.org.br Desenvolvido por Prodweb