É um metal de transição de coloração branco prateado, condutor de eletricidade e calor, dúctel e maleável porém não pode ser laminado, polido ou forjado facilmente, apresentando certo caráter feromagnético. É encontrado em diversos minerais, em meteoritos ( formando liga metálica com o ferro ) e, em princípio, existe níquel no núcleo da Terra.
É resistente a corrosão , e só pode ser utilizado como revestimento por eletrodeposição. O metal e algumas de suas ligas metálicas, como o ``metal Monel``, são utilizados para manejar o flúor e alguns fluoretos porque reage com dificuldade com estes produtos.
Seu estado de oxidação mais comum é +2 , podendo apresentar outros. Se tem observado estados de oxidação 0, +1 e +3 em complexos, porém são muito pouco característicos.
| Geral | |
| Nome, símbolo, número | Níquel, Ni, 28 |
| Classe , Série química | Metal , metal de transição]] |
| Grupo, Período, Bloco | 10 , 4 , d |
| Densidade, Dureza | 8908 kg/m3, 4.0 |
| Cor e aparência | Brilhante, metálico![]() |
| Propriedades atómicas | |
| Massa atómica | 58.6934 unidade de massa atómica |
| Raio atómico (calc.) | 135 (149) picómetro |
| Raio covalente | 121 pm |
| Raio de van der Waals | 163 pm |
| Configuração electrónica | [Ar]3d84s2 |
| elétrons por Nível de energia | 2, 8, 16, 2 |
| Estados de oxidação (óxido) | 2,3 ( básicos) |
| Estrutura cristalina | Cúbica de face centrada |
| Propriedades físicas | |
| Estado da matéria | sólido (ferromagnetico) |
| Ponto de fusão | 1728 K (2651 °F) |
| Ponto de ebulição | 3186 K (5275 °F) |
| Volume molar | 6.59 ×10-6 m3/mol |
| Entalpia de vaporização | 370.4 kJ/mol |
| Entalpia de fusão | 17.47 kJ/mol |
| Pressão de vapor | 237 Pa a 1726 K |
| Velocidade do som | 4970 m/s at 293.15 K |
| Informações diversas | |
| Electronegatividade | 1.91 (Escala de Pauling) |
| Capacidade calorífica | 440 J/(kg*K) |
| Condutividade elétrica | 14.3 106/m ohm |
| Condutividade térmica | 90.7 W/(m*K) |
| 1st Potencial de ionização | 737.1 kJ/mol |
| 2nd Potencial de ionização | 1753 kJ/mol |
| 3rd Potencial de ionização | 3395 kJ/mol |
| 4th Potencial de ionização | 5300 kJ/mol |
Conheça as Estatísticas do Níquel »
Av. Angélica, 1814, conj 507/508, Higienópolis - São Paulo-SP - CEP 01228-200. Tel: (11) 3214-1311. E-mail: contato@icz.org.br Desenvolvimento Prodweb