| ESTATÍSTICAS DE CHUMBO - 2012 | |||||||||
| Produção | Exportação | Importação (*) | Consumo Aparente Nacional (**) | ||||||
| Janeiro | - | - | 5.683 | 5.683 | |||||
| Fevereiro | - | - | 5.491 | 5.491 | |||||
| Total | 0 | 0 | 11.174 | 11.174 | |||||
|
(*) Fonte: ALICE-Web (**) Vendas mercado interno (N.D.:dado não disponível) + importações |
|||||||||
| ESTATÍSTICAS DE NÍQUEL - 2012 | |||||||||
| Produção | Exportação | Importação (*) | Consumo Aparente Nacional (***) | ||||||
| Janeiro | 5.456 | 3.647 | 239 | 1.709 | |||||
| Fevereiro | 5.668 | 3.577 | 159 | 1.456 | |||||
| Total | 11.124 | 7.224 | 397 | 3.165 | |||||
|
(*) Fonte: ALICE-Web (**) Ni Eletrolítico, Ni em FeNi, Matte de Ni (***) Vendas mercado interno (N.D.:dado não disponível) + importações |
|||||||||
| ESTATÍSTICAS DE ZINCO - 2012 | |||||||||
| Produção | Exportação | Importação (*) | Consumo aparente Nacional (**) | ||||||
| Janeiro | 23.230 | 10.316 | 3.738 | 18.981 | |||||
| Fevereiro | 21.468 | 6.083 | 6.446 | 21.840 | |||||
| Total | 44.698 | 16.399 | 10.184 | 40.821 | |||||
|
(*) Fonte: ALICE-Web (**) Vendas mercado interno (N.D.:dado não disponível) + importações |
|||||||||
Acesse outros anos:
Encontre informações relevantes sobre chumbo, níquel e zinco - aplicações e impactos:
Av. Angélica, 1814, conj 507/508, Higienópolis - São Paulo-SP - CEP 01228-000. Tel: (11) 3214-1311. E-mail: contato@icz.org.br Desenvolvimento Prodweb