O chumbo é um metal pesado (densidade relativa de 11,4 a 16ºC), de coloração branca-azulada, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. Muito macio , altamente maleável, baixa condutividade elétrica e altamente resistente à corrosão. O chumbo se funde com facilidade (327,4ºC), com temperatura de vaporização a 1725ºC. Os estados de oxidação que pode apresentar são 2 e 4. É relativamente resistente ao ataque dos ácidos sulfúrico e clorídrico, porém se dissolve lentamente em ácido nítrico. O chumbo é um anfótero, já que forma sais de chumbo dos ácidos, assim como sais metálicos do ácido plúmbico. O chumbo forma muitos sais, óxidos e compostos organolépticos.
| Geral | |
| Nome, símbolo, número | Chumbo, Pb, 82 |
| Classe , série química | Metal , representativo ( família do carbono ) |
| Grupo, periodo, bloco | 14, 6 , p |
| Densidade, dureza | 11340 kg/m3, 1,5 |
| Cor e aparência | Branco azulado![]() |
| Propriedades atômicas | |
| Massa atómica | 207,2 u |
| Raio médio† | 180 picómetro |
| Raio atómico calculado | 154 pm |
| Raio covalente | 147 pm |
| Raio de van der Waals | 202 pm |
| Configuração electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 6p2 |
| Estados de oxidação (Óxido) | 4, 2 ( anfótero ) |
| Estrutura cristalina | |
| Propriedades físicas | |
| Estado da matéria | Sólido |
| Ponto de fusão | 600,61 K |
| Ponto de ebulição | 2022 K |
| Entalpía de vaporização | 177,7 kJ/mol |
| Entalpía de fusão | 4,799 kJ/mol |
| Pressão de vapor | 4,21 x 10-7 Pa a 600 K |
| Velocidade do som | 1260 m/s a 293,15 K |
| Informações diversas | |
| Eletronegatividade | 2,33 (Pauling) |
| Calor específico | 129 J/(kg·K) |
| Condutividade elétrica | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 |
| Condutividade térmica | 35,3 W/(m·K) |
| 1° Potencial de ionização | 715,6 kJ/mol |
| 2° potencial de ionização | 1450,5 kJ/mol |
| 3° potencial de ionização | 3081,5 kJ/mol |
| 4° potencial de ionização | 4083 kJ/mol |
| 5° potencial de ionização | 6640 kJ/mol |
| Isótopos mais estáveis | |||||
| iso. | AN | Meia-vida | MD | ED MeV | PD |
| 202Pb | Sintético | 52500 a | α ε |
2,598 0,050 |
198Hg 202Tl |
| 204Pb | 1,4% | >1,4 x 1017 anos | α | 2,186 | 200Hg |
| 205Pb | Sintético | 1,53 x 107 anos | ε | 0,051 | 205Tl |
| 206Pb | 24,1% | Pb é Isótopo estável com 124 neutrons | |||
| 207Pb | 22,1% | Pb é estavel com 125 neutrons | |||
| 208Pb | 52,4% | Pb é estável com 126 neutrons | |||
| 210Pb | Sintético | 22,3 anos | α β |
3,792 0,064 |
206Hg 210Bi |
| Medidas no SI e condições CNPT, exceto onde indicado o contrário | |||||
Av. Angélica, 2118, conj 93, Higienópolis - São Paulo-SP - CEP 01228-000. Tel: (11) 3214-1311. E-mail: contato@icz.org.br Desenvolvido por Prodweb